نحن ندرك أهمية التعليم الجامعي وكيف سيؤثر على بقية حياتك، وكمؤسسة، نحن نخدمك لدعمك في كل مرحلة من حياتك التعليمية تقريبًا، مثل المدرسة الصيفية ومدرسة اللغات والثانوية والجامعة والماجستير، ونقدم لك البدائل الأنسب للمضي قدمًا نحو أهدافك.
ينبغي في الواقع معالجة مسألة التعليم الجامعي بشكل شامل. مثل المجال الذي تريد الدراسة فيه، ونجاحك الأكاديمي في المدرسة الثانوية، وما تريد أن تصبح، هي بالطبع أسئلة تحتاج إلى التساؤل والإجابة عليها قبل الجامعة. وفي مقال اليوم سندرج تفاصيل حول أفضل الجامعات في تركيا ومدى نجاح أفضل الجامعات في تركيا عام 2024.
تأسس مختبر أبحاث URAP في عام 2009 ضمن معهد الإنفورماتيك في جامعة الشرق الأوسط التقنية (ODTU)، ويقوم بنشر تصنيفات على مستوى تركيا والعالم. يساهم URAP سنويًا مع فريقه في أعمال تصنيف الجامعات، مما يساعد على إبراز الإنجازات الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي، ويتيح المقارنة مع الجامعات الأخرى ويساعد على تحديد المجالات التي يمكن تطويرها على نطاق واسع.
عند تقييم الإنجازات الأكاديمية للجامعات في تركيا، يتم أخذ العناصر التالية بعين الاعتبار. مجموع هذه العناصر يحدد الترتيب:
- نقاط المقالات
- نقاط الاستشهاد
- نقاط الدكتوراة
- نقاط الوثائق العلمية
- نقاط نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب
- نقاط التعاون الدولي
- نقاط التعاون المحلي
- نقاط مشاريع توبيتاك (TÜBİTAK)

لنستعرض معًا أفضل الجامعات في تركيا ونحدد أيها هو الأفضل في تركيا. في التصنيف الذي يشمل 190 جامعة هذا العام، تتواجد الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة جنبًا إلى جنب. يمكنكم أيضًا الاطلاع بشكل خاص على قوائم الجامعات التي تحتوي على كليات الطب أو لا تحتوي، والجامعات التي تأسست قبل/بعد عام 2000، والجامعات التي يقل عدد طلابها عن 6000 طالب. في تركيا لعام 2024، يوجد 123 جامعة حكومية و65 جامعة خاصة.
يمكنكم الاطلاع على تصنيف أفضل الجامعات في تركيا لعام 2024 في استمرارية هذا المقال. للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً، يمكنكم زيارة الصفحة الرسمية لـ URAP.
| Sıra | Üniversite | Toplam Puanı |
|---|---|---|
| 1 | Koç Üniversitesi | 1126.41 |
| 2 | Hacettepe Üniversitesi | 1072.82 |
| 3 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | 1060.65 |
| 4 | Ankara Üniversitesi | 1032.49 |
| 5 | İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | 1032 |
| 6 | İstanbul Üniversitesi | 1029.22 |
| 7 | Sabancı Üniversitesi | 996.84 |
| 8 | Gazi Üniversitesi | 981.81 |
| 9 | Ege Üniversitesi | 978.84 |
| 10 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 954.44 |
| 11 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | 922.39 |
| 12 | Gebze Teknik Üniversitesi | 917.82 |
| 13 | Marmara Üniversitesi | 914.39 |
| 14 | Yıldız Teknik Üniversitesi | 909.98 |
| 15 | Erciyes Üniversitesi | 909.8 |
| 16 | Atatürk Üniversitesi | 884.68 |
| 17 | Boğaziçi Üniversitesi | 878.9 |
| 18 | Dokuz Eylül Üniversitesi | 873.09 |
| 19 | Fırat Üniversitesi | 970.13 |
| 20 | Çukurova Üniversitesi | 864.64 |
| 21 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 862.47 |
| 22 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | 859.04 |
| 23 | Selçuk Üniversitesi | 853.78 |
| 24 | Bu üniversite 10.sıraya yükselmiştir. | |
| 25 | Akdeniz Üniversitesi | 848.62 |
| 26 | Acıbadem Mehmet ali Aydınlar Üniversitesi | 842.03 |
| 27 | 19 Mayıs Üniversitesi | 824.76 |
| 28 | Bursa Uludağ Üniversitesi | 820.19 |
| 29 | Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | 810.85 |
| 30 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 803.83 |
| 31 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 797.22 |
| 32 | Sakarya Üniversitesi | 796.6 |
| 33 | İnönü Üniversitesi | 787.25 |
| 34 | Çankaya Üniversitesi | 777.56 |
| 35 | Kocaeli Üniversitesi | 774.61 |
| 36 | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | 772.83 |
| 37 | Bu üniversite 27.sıraya yükselmiştir. | |
| 38 | Süleyman Demirel Üniversitesi | 765.18 |
| 39 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 764.22 |
| 40 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 758.05 |
| 41 | Van 100. Yıl Üniversitesi | 753.5 |
| 42 | İstanbul Medipol Üniversitesi | 749 |
| 43 | Gaziantep Üniversitesi | 735.49 |
| 44 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | 734.68 |
| 45 | Mersin Üniversitesi | 729.85 |
| 46 | Anadolu Üniversitesi | 717.56 |
| 47 | Yeditepe Üniversitesi | 712.49 |
| 48 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 712.39 |
| 49 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | 711.33 |
| 50 | Pamukkale Üniversitesi | 706.47 |
| 51 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 705.53 |
| 52 | Abdullah Gül Üniversitesi | 705.46 |
| 53 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 705.14 |
| 54 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 704.41 |
| 55 | Başkent Üniversitesi | 704.3 |
| 56 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 703.88 |
| 57 | Harran Üniversitesi | 701.92 |
| 58 | Düzce Üniversitesi | 697.74 |
| 59 | İstinye Üniversitesi | 692.18 |
| 60 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 687.61 |
| 61 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 686.89 |
| 62 | Karabük Üniversitesi | 686.39 |
| 63 | Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | 683.79 |
| 64 | Konya Teknik Üniversitesi | 680.57 |
| 65 | Özyeğin Üniversitesi | 680.1 |
| 66 | Bahçeşehir Üniversitesi | 677.08 |
| 67 | Kadir Has Üniversitesi | 676.69 |
| 68 | Bingöl Üniversitesi | 675.71 |
| 69 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 670.63 |
| 70 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 655.17 |
| 71 | Atılım Üniversitesi | 655.1 |
| 72 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | 647.61 |
| 73 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 641.72 |
| 74 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 641.5 |
| 75 | Bursa Teknik Üniversitesi | 640.67 |
| 76 | Trakya Üniversitesi | 640.36 |
| 77 | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 638.17 |
| 78 | Bartın Üniversitesi | 636.11 |
| 79 | Aksaray Üniversitesi | 627.82 |
| 80 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 624.72 |
| 81 | Kırıkkale Üniversitesi | 623.39 |
| 82 | Hitit Üniversitesi | 623.12 |
| 83 | Kastamonu Üniversitesi | 621.34 |
| 84 | Erzurum Teknik Üniversitesi | 617.99 |
| 85 | Biruni Üniversitesi | 616.5 |
| 86 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 612.38 |
| 87 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 611.96 |
| 88 | İskenderun Teknik Üniversitesi | 611.08 |
| 89 | Ordu Üniversitesi | 610.69 |
| 90 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 610.61 |
| 91 | Yozgat Bozok Üniversitesi | 608.84 |
| 92 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 605.55 |
| 93 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 604.63 |
| 94 | Dicle Üniversitesi | 603.29 |
| 95 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 595.89 |
| 96 | Balıkesir Üniversitesi | 591.94 |
| 97 | Adıyaman Üniversitesi | 590.33 |
| 98 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 588.12 |
| 99 | Siirt Üniversitesi | 587.78 |
| 100 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 586.2 |
| 101 | Yaşar Üniversitesi | 579.4 |
| 102 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 577.32 |
| 103 | Bilecik Şey Edebali Üniversitesi | 572.69 |
| 104 | Uşak Üniversitesi | 568.25 |
| 105 | Munzur Üniversitesi | 561.55 |
| 106 | Giresun Üniversitesi | 559.87 |
| 107 | Tarsus Üniversitesi | 551.89 |
| 108 | Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | 548.52 |
| 109 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 547.12 |
| 110 | Iğdır Üniversitesi | 546.23 |
| 111 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 545.26 |
| 112 | Kafkas Üniversitesi | 540.22 |
| 113 | Bayburt Üniversitesi | 530.98 |
| 114 | Sinop Üniversitesi | 522.37 |
| 115 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 522.3 |
| 116 | Altınbaş Üniversitesi | 521.24 |
| 117 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 521.02 |
| 118 | Yalova Üniversitesi | 517.18 |
| 119 | Artvin Çoruh Üniversitesi | 515.48 |
| 120 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 513.52 |
| 121 | Galatasaray Üniversitesi | 509.43 |
| 122 | TED Üniversitesi | 500.63 |
| 123 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 499.8 |
| 124 | Antalya Bilim Üniversitesi | 496.23 |
| 125 | İbn Haldun Üniversitesi | 494.51 |
| 126 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | 491.44 |
| 127 | Ardahan Üniversitesi | 488.13 |
| 128 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 487.04 |
| 129 | İstanbul Arel Üniversitesi | 478.89 |
| 130 | İstanbul Okan Üniversitesi | 478.73 |
| 131 | İstanbul Aydın Üniversitesi | 476.98 |
| 132 | Gümüşhane Üniversitesi | 474.8 |
| 133 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 471.23 |
| 134 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | 467.95 |
| 135 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | 466.04 |
| 136 | Amasya Üniversitesi | 461.06 |
| 137 | Muş Alparslan Üniversitesi | 460.64 |
| 138 | Üsküdar Üniversitesi | 460.46 |
| 139 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 460.44 |
| 140 | Piri Reis Üniversitesi | 449.52 |
| 141 | KTO Karatay Üniversitesi | 449.12 |
| 142 | Bitlis Eren Üniversitesi Yüksek İhtisas Üniversitesi | 448 |
| 143 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 446.68 |
| 144 | Işık Üniversitesi | 444.19 |
| 145 | Kayseri Üniversitesi | 442.96 |
| 146 | Türk-Alman Üniversitesi | 442.17 |
| 147 | Maltepe Üniversitesi | 437.45 |
| 148 | Batman Üniversitesi | 436.44 |
| 149 | İstanbul Kültür Üniversitesi | 429.24 |
| 150 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | 424.77 |
| 151 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | 423.02 |
| 152 | İzmir Bakırçay Üniversitesi | 422 |
| 153 | Ufuk Üniversitesi | 420.69 |
| 154 | MEF Üniversitesi | 417.56 |
| 155 | Kırklareli Üniversitesi | 416.18 |
| 156 | Lokman Hekim Üniversitesi | 414.69 |
| 157 | Nişantaşı Üniversitesi | 412.63 |
| 158 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 412.53 |
| 159 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | 411.53 |
| 160 | Çağ Üniversitesi | 403.22 |
| 161 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 401.49 |
| 162 | Şırnak Üniversitesi | 401.37 |
| 163 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 395.38 |
| 164 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 388.84 |
| 165 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | 388.14 |
| 166 | Doğuş Üniversitesi | 384.2 |
| 167 | Hakkari Üniversitesi | 369.42 |
| 168 | Trabzon Üniversitesi | 361.87 |
| 169 | Beykent Üniversitesi | 358.15 |
| 170 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | 352.2 |
| 171 | İstanbul Gedil Üniversitesi | 346.69 |
| 172 | Sanko Üniversitesi | 343.43 |
| 173 | Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi | 342.93 |
| 174 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 338.6 |
| 175 | Mardin Artuklu Üniversitesi | 324.15 |
| 176 | Haliç Üniversitesi | 310.3 |
| 177 | Kapadokya Üniversitesi | 286.62 |
| 178 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 282 |
| 179 | Toros Üniversitesi | 261.39 |
| 180 | İstanbul Kent Üniversitesi | 245.71 |
| 181 | Avrasya Üniversitesi | 243.41 |
| 182 | Fenerbahçe Üniversitesi | 233.8 |
| 183 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | 227.61 |
| 184 | Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi | 190.96 |
| 185 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 182.6 |
| 186 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | 159.02 |
| 187 | Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | 145.58 |
| 188 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | 136.6 |
| 189 | Beykoz Üniversitesi | 125.03 |
| 190 | Antalya Belek Üniversitesi | 103.67 |
أفضل كليات الطب في جامعات تركيا
تُصنّف كليات الطب في تركيا سنويًا من قِبل URAP وتُعدّ قائمة الترتيب الخاصة بها، وقد شهدت قائمة أفضل كليات الطب في تركيا مقارنةً بالعام الماضي إضافة ثلاث جامعات جديدة إلى تشكيلتها. لقد قمنا بتضمين النسخة الحديثة من القائمة في هذا المقال لكم.
دعونا نلقي نظرة معًا على القائمة التي أعدتها URAP والتي تضم ما مجموعه 87 جامعة في قائمة أفضل كليات الطب في تركيا للعام الدراسي 2023-2024. يمكنكم الوصول إلى معلومات مفصلة حول ترتيب الجامعات من خلال هذا الرابط.
أفضل كليات الطب في جامعات تركيا
الجامعات الجديدة المضافة إلى تصنيف URAP في تركيا
لقد قمنا بإدراج أسماء الجامعات الجديدة التي تم إضافتها إلى قائمة أفضل الجامعات في تركيا لعام 2023-2024 حسب تصنيف URAP، وذلك أدناه مع ترتيبها.
Kayseri Üniversitesi (143.)
İzmir Bakırçay Üniversitesi (150.)
Kapadokya Üniversitesi ( 175.)
Fenerbahçe Üniversitesi ( 180.)
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (182.)
İstanbul Topkapı Üniversitesi (184.)
Antalya Belek Üniversitesi (188.)
تغيرات تصنيف URAP للجامعات التركية لعام 2023-2024
يمكنكم مشاهدة التغيرات التي طرأت على الجامعات العشر الأولى في تصنيف URAP لتركيا مقارنةً بالعام الماضي أدناه.
| Üniversite | 2023-2024 Yılı Sırası | 2022-2023 Yılı Sırası |
|---|---|---|
| Koç Üniversitesi | 1 | 1 |
| Hacettepe Üniversitesi | 2 | 2 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | 3 | 3 |
| Ankara Üniversitesi | 4 (ارتفع) | 6 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | 5 | 5 |
| İstanbul Üniversitesi | 6 (انخفض) | 4 |
| Sabancı Üniversitesi | 7 | 7 |
| Gazi Üniversitesi | 8 | 8 |
| Ege Üniversitesi | 9 | 9 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 10 (ارتفع) | 11 |

